| 隨州市行政區劃及行政區劃代碼一覽表 | |
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 |
| ??隨州市 | 421300000 |
| ????曾都區 | 421303000 |
| ??????西城街道 | 421303001 |
| ??????東城街道 | 421303002 |
| ??????南郊街道 | 421303003 |
| ??????北郊街道 | 421303004 |
| ??????涢水街道 | 421303005 |
| ??????淅河鎮 | 421303100 |
| ??????萬店鎮 | 421303101 |
| ??????何店鎮 | 421303122 |
| ??????洛陽鎮 | 421303123 |
| ??????府河鎮 | 421303124 |
| ????隨縣 | 421321000 |
| ??????高城鎮 | 421321100 |
| ??????殷店鎮 | 421321101 |
| ??????草店鎮 | 421321102 |
| ??????小林鎮 | 421321103 |
| ??????淮河鎮 | 421321104 |
| ??????萬和鎮 | 421321105 |
| ??????尚市鎮 | 421321106 |
| ??????厲山鎮 | 421321107 |
| ??????唐縣鎮 | 421321108 |
| ??????吳山鎮 | 421321109 |
| ??????安居鎮 | 421321110 |
| ??????新街鎮 | 421321111 |
| ??????澴潭鎮 | 421321112 |
| ??????洪山鎮 | 421321113 |
| ??????長崗鎮 | 421321114 |
| ??????三里崗鎮 | 421321115 |
| ??????柳林鎮 | 421321116 |
| ??????均川鎮 | 421321117 |
| ??????萬福鎮 | 421321118 |
| ????廣水市 | 421381000 |
| ??????應山街道 | 421381001 |
| ??????十里街道 | 421381002 |
| ??????廣水街道 | 421381003 |
| ??????城郊街道 | 421381004 |
| ??????武勝關鎮 | 421381100 |
| ??????楊寨鎮 | 421381101 |
| ??????陳巷鎮 | 421381102 |
| ??????長嶺鎮 | 421381104 |
| ??????馬坪鎮 | 421381105 |
| ??????關廟鎮 | 421381106 |
| ??????余店鎮 | 421381107 |
| ??????吳店鎮 | 421381108 |
| ??????郝店鎮 | 421381109 |
| ??????蔡河鎮 | 421381110 |
| ??????太平鎮 | 421381111 |
| ??????李店鎮 | 421381112 |
| ??????駱店鎮 | 421381113 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!