| ???????????????????????????????????隨州市食用菌菌種生產情況調查總表 | |||||||
| 匯總單位:隨州市農業技術推廣中心 | 日期:2021年6月10日 | ||||||
| 序號 | 縣市區/鄉鎮 | 菌種企業個數(個) | 菌種生產量(萬公斤) | 外銷占比(%) | 辦理許可證的企業數(家) | ||
| 二級菌種 | 三級菌種 | 生產總量 | |||||
| 一 | 高新區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 大洪山 | 2 | 0 | 35 | 35 | 50% | 1 |
| 三 | 曾都區 | 5 | 13.4 | 203 | 216.4 | 60% | 4 |
| 1 | 南郊辦事處 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 2 | 北郊辦事處 | 2 | 3.4 | 65 | 68.4 | 55% | 2 |
| 3 | 何店鎮 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | 經濟開發區 | 1 | 10 | 120 | 130 | 70% | 1 |
| 四 | 廣水市 | 7 | 3.1 | 22.87 | 25.97 | 22% | 1 |
| 1 | 蔡河鎮 | 1 | 2 | 2.25 | 4.25 | 12% | 0 |
| 2 | 郝店鎮 | 2 | 0.1 | 13 | 13.1 | 30% | 1 |
| 3 | 吳店鎮 | 2 | 1 | 3.5 | 4.5 | 30% | 0 |
| 4 | 長嶺鎮 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 應山辦事處 | 1 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 |
| 五 | 隨縣 | 69 | 39.55 | 1098.4 | 1137.95 | 60% | 26 |
| 1 | 萬和鎮 | 8 | 0 | 61 | 61 | 80% | 7 |
| 2 | 高城鎮 | 4 | 5 | 103 | 108 | 10% | 1 |
| 3 | 厲山鎮 | 4 | 4.75 | 90 | 94.75 | 60% | 2 |
| 4 | 環潭鎮 | 3 | 0 | 15.5 | 15.5 | 30% | 0 |
| 5 | 草店鎮 | 16 | 0 | 256.4 | 256.4 | 75% | 3 |
| 6 | 柳林鎮 | 1 | 0.15 | 2.5 | 2.65 | 30% | 1 |
| 7 | 殷店鎮 | 6 | 3.65 | 189 | 192.65 | 50% | 5 |
| 8 | 洪山鎮 | 20 | 0 | 140 | 140 | 50% | 5 |
| 9 | 三里崗鎮 | 7 | 26 | 241 | 267 | 60% | 2 |
| 總計 | 83 | 56.05 | 1359.27 | 1415.32 | 60% | 32 | |
| 注:目前,全市共有食用菌菌種生產企業83家,年生產總量為1415.32萬公斤。其中,辦證企業有32家,占全市總數的38.6%,年生產量為1062.45萬公斤,占全市總量的75.07%。32家辦證企業中,前十家的年生產量為780.3萬公斤,占全市總量的55.13%,占辦證企業生產量的73.44%。 | |||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!