知識產權收費標準清單 | |||||
一、行政事業性收費標準清單 | |||||
部門 | 項目級次 | 項目名稱 | 收費標準 | 政策依據 | 備注 |
知識產權部門 | 中央立項 | 商標注冊收費 | 發改價格〔2013〕1494號,發改價格〔2015〕2136號,財稅〔2017〕20號,發改價格〔2019〕914號 | ||
一、受理商標注冊費 | 300元 | 同上 | |||
二、補發商標注冊證費(含刊登遺失聲明費用) | 500元 | 同上 | |||
三、受理轉讓注冊商標費 | 500元 | 同上 | |||
四、受理商標續展注冊費 | 500元 | 同上 | |||
五、受理商標注冊延遲費 | 250元 | 同上 | |||
六、受理商標評審費 | 750元 | 同上 | |||
七、變更費 | 150元 | 同上 | |||
八、出具商標證明費 | 50元 | 同上 | |||
九、受理集體商標注冊費 | 1500元 | 同上 | |||
十、受理證明商標注冊費 | 1500元 | 同上 | |||
十一、商標異議費 | 500元 | 同上 | |||
十二、撤銷商標費 | 500元 | 同上 | |||
十三、商標使用許可合同備案費 | 150元 | 同上 | |||
中央立項 | 專利收費 | 發改價格〔2015〕2136號,發改價格〔2017〕270號,財稅〔2018〕37號,財稅〔2019〕45號 | |||
一、專利收費(國內部分) | 同上 | ||||
(一)申請費 | 發明專利900元,實用新型專利500元,外觀設計專利500元。 | 同上 | |||
(二)申請附加費 | 權利要求附加費從第11項起每項加收150元,說明書附加費從第31頁起每頁加收50元,從301頁起每頁加收100元。 | 同上 | |||
(三)優先權要求費(每項) | 80元 | 同上 | |||
(四)發明專利申請實質審查費 | 2500元 | 同上 | |||
(五)復審費 | 發明專利1000元,實用新型專利300元,外觀設計專利300元。 | 同上 | |||
(六)年費 | 同上 | ||||
1.發明專利 | 同上 | ||||
1-3年(每年) | 900元 | 同上 | |||
4-6年(每年) | 1200元 | 同上 | |||
7-9年(每年) | 2000元 | 同上 | |||
10-12年(每年) | 4000元 | 同上 | |||
13-15年(每年) | 6000元 | 同上 | |||
16-20(每年) | 8000元 | 同上 | |||
2.實用新型專利、外觀設計專利 | 同上 | ||||
1-3年(每年) | 600元 | 同上 | |||
4-5年(每年) | 900元 | 同上 | |||
6-8年(每年) | 1200元 | 同上 | |||
9-10年(每年) | 2000元 | 同上 | |||
(七)年費滯納金 | 每超過規定的繳費時間1個月,加收當年全額年費的5% | 同上 | |||
(八)恢復權利申求費 | 1000元 | 同上 | |||
(九)延長期限請求費 | 第一次延長期限請求費(每月)300元;再次延長期限請求費(每月)2000元。 | 同上 | |||
(十)著錄事項變更費 | 發明人、申請人、專利權人的變更200元 | 同上 | |||
(十一)專利權評價報告請求費 | 實用新型專利2400元;外觀設計專利2400元。 | 同上 | |||
(十二)無效宣告請求費 | 發明專利權3000元;實用新型專利權1500元;外觀設計專利權1500元。 | 同上 | |||
(十三)專利文件副本證明費(每份) | 30元 | 同上 | |||
二、PCT專利申請收費 | 發改價格〔2015〕2316號,發改價格〔2017〕270號,財稅〔2017〕20號 | ||||
(一)PCT申請國際階段部分 | 同上 | ||||
1.國家知識產權局代世界知識產權組織國際局收取的費用 | 其收費標準和減繳規定參照《專利合作條例實施細則》執行。 | ||||
2.國家知識產權局收取的費用 | 同上 | ||||
(1)檢索費 | 2100元 | 同上 | |||
附加檢索費 | 2100元 | 同上 | |||
(2)優先權文件費 | 150元 | 同上 | |||
(3)初步審查費 | 1500元 | 同上 | |||
初步審查附加費 | 1500元 | 同上 | |||
(4)單一性異議費 | 200元 | 同上 | |||
(5)副本復制費(每頁) | 2元 | 同上 | |||
(6)后提交費 | 200元 | 同上 | |||
(7)恢復權利請求費 | 1000元 | 同上 | |||
(8)滯納金 | 按應交費用的50%計收,最低不少于傳送費,最高不超過《專利合約實施細則》中國際申請費的50%。 | 同上 | |||
(二)pct申請進入中國國家階段部分 | 發改價格〔2015〕2316號,發改價格〔2017〕270號 | ||||
1.寬限費 | 1000元 | 同上 | |||
2.譯文改正費 | 同上 | ||||
初審階段 | 300元 | 同上 | |||
實審階段 | 1200元 | 同上 | |||
3.單一性恢復費 | 900元 | 同上 | |||
4.優先權恢復費 | 1000元 | 同上 | |||
(三)為其他國家和地區提供檢索和審查服務收費 | 具體見文件 | 發改價格〔2017〕270號 | |||
中央立項 | 集成電路布圖設計保護收費 | 發改價格〔2017〕270號,鄂價費〔2017〕27號,發改價格〔2017〕1186號 | |||
一、布圖設計登記費 | 每件1000元 | 同上 | |||
二、布圖設計登記復審請求費 | 每件1000元 | 同上 | |||
三、著錄事項變更手續費 | 每次50元 | 同上 | |||
四、延長期限請求費 | 每次150元 | 同上 | |||
五、恢復布圖設計登記權利請求費 | 每件500元 | 同上 | |||
六、非自愿許可使用布圖設計請求費 | 每件150元 | 同上 | |||
七、報酬裁決費 | 每件150元 | 同上 | |||
二、專業技術人員職業資格考試考務費 | |||||
部門 | 項目級次 | 收費項目 | 收費標準 | 收費項目批準文號 | 收費標準批準文號 |
知識產權部門 | 中央立項 | 專利代理人資格考試 | 由省級考試單位在考務費標準上限內按成本補償原則自行確定考試費標準,并且除實踐操作科目外,每人每科考務費標準之外加收的考試費標準不得超過50元。 | 財稅〔2017〕8號 | 鄂價費〔2015〕139號 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!