一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)、2019年湖北省政務(wù)公開工作要點(diǎn)、2019年隨州市政務(wù)公開工作要點(diǎn)等要求,我局2019年進(jìn)一步加大政府信息公開工作力度,全面深入開展政府信息公開工作,總體情況如下:
一是隨州市成立了市政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。堅(jiān)持以公開為常態(tài),不公開為例外,除涉密等不應(yīng)公開的信息外,做到應(yīng)公開、盡公開。
二是為深入貫徹落實(shí)《條例》有關(guān)精神,印發(fā)了《關(guān)于貫徹實(shí)施條例深入開展政務(wù)公開工作的通知》,制定了《隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局信息公開指南》、《隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局依申請公開流程》,按照《條例》關(guān)于依申請公開工作的有關(guān)要求,印發(fā)《關(guān)于貫徹落實(shí)<省政務(wù)管理辦關(guān)于規(guī)范政府信息依申請公開辦理程序的通知>精神的通知》,為規(guī)范開展依申請公開工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
三是召開全市“放管服”信息公開工作會(huì)議,印發(fā)《隨州市2019年政務(wù)公開工作要點(diǎn)》、《關(guān)于加大“放管服”改革相關(guān)信息公開力度的通知》等,對全市開展政務(wù)服務(wù)信息公開工作進(jìn)行了安排部署,進(jìn)一步加大了“放管服”改革工作相關(guān)政策的宣傳力度。
四是新印發(fā)有正式文號的文件24個(gè),公開發(fā)布14個(gè);開展了“四辦清單”、財(cái)政預(yù)決算、建議提案辦理結(jié)果等政府信息公開工作,公開了局主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、辦公地址、聯(lián)系方式等。
二、行政機(jī)關(guān)主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件(含各行政機(jī)關(guān)以本機(jī)關(guān)或本機(jī)關(guān)辦公室名義印發(fā)的有正式文號的公文) | 24 | 14 | 14 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2018年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2019年辦件量) |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng)(指行政許可以外的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),含行政確認(rèn)、行政獎(jiǎng)勵(lì)、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強(qiáng)制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務(wù)事項(xiàng)) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2018年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2019年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2018年收費(fèi)項(xiàng)目數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加的收費(fèi)項(xiàng)目數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年以政府集中采購方式采購的項(xiàng)目總個(gè)數(shù)) | 采購總金額 (指2019年以政府集中采購方式采購的項(xiàng)目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 7 | 886.8萬 | |
三、行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為: 第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于 第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年度辦理結(jié)果
| (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進(jìn)情況
2019年,我局政府信息公開工作取得了一定的成效,但與人民群眾的需求還有差距,如信息公開渠道有待進(jìn)一步拓寬,信息公開質(zhì)量有待進(jìn)一步提高,信息公開隊(duì)伍不專、力量不足。為進(jìn)一步做好我局政府信息公開工作,2020年將從以下幾方面抓好落實(shí)。
一是繼續(xù)加強(qiáng)《條例》學(xué)習(xí),全面準(zhǔn)確把握《條例》的精神實(shí)質(zhì),努力提高政府信息公開工作人員的綜合素質(zhì),確保信息公開水平再上新臺階。
二是落實(shí)責(zé)任,增強(qiáng)政府信息公開的及時(shí)性、全面性、規(guī)范性,進(jìn)一步調(diào)動(dòng)全局各科室開展政府信息公開工作的積極性。
三是推進(jìn)全市政府網(wǎng)站集約化平臺建設(shè)進(jìn)程,進(jìn)一步加大全市政府網(wǎng)站、政務(wù)新媒體管理工作力度,暢通信息公開渠道。
四是進(jìn)一步規(guī)范政府信息公開工作程序,確保依法依規(guī)開展政府信息公開工作。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無。
市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局
2020年1月14日
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面