一、總體情況
2019年,市醫(yī)保局認(rèn)真貫徹落實(shí)《條例》精神和政府信息公開(kāi)要求,把推行政府信息公開(kāi)作為提高權(quán)力運(yùn)行透明度、加強(qiáng)黨風(fēng)政風(fēng)建設(shè)的重要手段,全面推行政府信息公開(kāi),保障人民群眾對(duì)醫(yī)保工作的知情權(quán)、參與權(quán)與監(jiān)督權(quán),推動(dòng)全市醫(yī)療保障事業(yè)新發(fā)展。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),組織學(xué)習(xí)《條例》精神,將政府信息公開(kāi)工作納入年度工作要點(diǎn),列入單位重要的議事日程。二是明確責(zé)任分工,落實(shí)人員和經(jīng)費(fèi)保障,日常工作由局辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào),明確專人具體負(fù)責(zé)政府信息公開(kāi)內(nèi)容維護(hù)、組織協(xié)調(diào)等日常工作。三是嚴(yán)格規(guī)范政府信息發(fā)布,明確信息公開(kāi)保密審查程序和責(zé)任,凡涉及醫(yī)保部門(mén)的職能、職責(zé)、政策法規(guī)、辦事事項(xiàng)、辦事程序等,在不違反保密規(guī)定的基礎(chǔ)上做到及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)。加大信息主動(dòng)公開(kāi)力度,主動(dòng)公開(kāi)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)、發(fā)展規(guī)劃、政策解讀、工作動(dòng)態(tài)等相關(guān)信息。四是不斷拓寬信息公開(kāi)渠道,綜合利用隨州電視臺(tái)、《隨州日?qǐng)?bào)》、隨州論壇、云上隨州等各種媒體平臺(tái)主動(dòng)公開(kāi)部門(mén)工作動(dòng)態(tài)、醫(yī)保政策等,積極回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。
2019年度,市醫(yī)保局通過(guò)隨州市政府門(mén)戶網(wǎng)站、《隨州日?qǐng)?bào)》及其他新聞媒體主動(dòng)公開(kāi)信息74條,其中公開(kāi)機(jī)構(gòu)“三定”信息1條,信息公開(kāi)指南1條,醫(yī)保公共服務(wù)辦事指南1條,醫(yī)保政策文件11條,醫(yī)保政策解讀8條。依申請(qǐng)公開(kāi)信息1條,行政復(fù)議1件。因我局為新組建單位,2019年無(wú)預(yù)算決算信息公開(kāi)。
二、行政機(jī)關(guān)主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開(kāi)數(shù)量 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件(含各行政機(jī)關(guān)以本機(jī)關(guān)或本機(jī)關(guān)辦公室名義印發(fā)的有正式文號(hào)的文件) | 18 | 11 | 11 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2018年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2019年辦件量) |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng)(指行政許可以外的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),含行政確認(rèn)、行政獎(jiǎng)勵(lì)、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強(qiáng)制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務(wù)事項(xiàng)) | 0 | 6 | 5917 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2018年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2019年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2018年收費(fèi)項(xiàng)目數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加的收費(fèi)項(xiàng)目數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年以政府集中采購(gòu)方式立項(xiàng)采購(gòu)的項(xiàng)目總個(gè)數(shù)) | 采購(gòu)總金額 (指2019年以政府集中采購(gòu)方式采購(gòu)的項(xiàng)目已支付的總金額) | |
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 | |
三、行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為: 第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于 第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年度辦理結(jié)果 | (五)不予處理 | 4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開(kāi)工作被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開(kāi)工作存在的問(wèn)題及改進(jìn)情況
存在的問(wèn)題主要表現(xiàn)在公開(kāi)的及時(shí)性、內(nèi)容的針對(duì)性有待加強(qiáng)。下一步將加大培訓(xùn)力度,進(jìn)一步提高工作能力,不斷豐富政府信息公開(kāi)形式,以社會(huì)需求為導(dǎo)向,增強(qiáng)信息公開(kāi)的廣泛性,逐步完善信息公開(kāi)發(fā)布制度,規(guī)范信息發(fā)布內(nèi)容,提高信息公開(kāi)的規(guī)范性、實(shí)效性和準(zhǔn)確性。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
主動(dòng)公開(kāi)建議提案辦理情況4條。
隨州市醫(yī)療保障局
2020年1月8日
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面