| 公示單位:隨州市人力資源和社會保障局???? 公示時間:2026年1月12日-2026年1月18日???? 舉報電話:0722-3236629??? 3230696 | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 出生年月 | 參工時間 | 原工作單位 | 工種名稱 | 從事特殊工種時段 | 累計特殊工種年限 | 呈報單位 | 呈報時間 |
| 1 | 蔣濤 | 1970.08 | 1987.12 | 湖北齒輪廠 | 鍛工 | 1988-2001 | 12年 | 湖北齒輪廠 | 2025,12 |
| 2 | 張文軍 | 1970.10 | 1988.06 | 湖北齒輪廠 | 鍛工 | 1990-2001 | 12年 | 湖北齒輪廠 | 2025,12 |
| 3 | 劉敏 | 1970.09 | 1989.11 | 湖北齒輪廠 | 機械造型工 | 1991-2001 | 11年 | 湖北齒輪廠 | 2025,12 |
| 4 | 聶友元 | 1970.10 | 1989.10 | 塑料一廠 | 成型工 | 1990-1997 | 8年 | 塑料一廠 | 2025,12 |
| 5 | 黃文 | 1968.11 | 1989.09 | 隨州市化工一廠 | 鈣鎂磷肥制造工 | 1991-2000 | 9年 | 隨州市化工一廠 | 2025,12 |
| 6 | 魏全會 | 1970.07 | 1986.07 | 隨州市府河化工廠 | 混合炸藥制造工 | 1991-2001 | 9年 | 隨州市府河化工廠 | 2025,12 |
| 7 | 阮衛(wèi)兵 | 1970.05 | 1990.12 | 隨州市府河化工廠 | 雷管制造工 | 1989-2000 | 10年 | 隨州市府河化工廠 | 2025,12 |
| 8 | 聶勇 | 1969.09 | 1986.10 | 隨州市府河農(nóng)村電話管理委員會 | 線務(wù)員 | 1988-2000 | 10年 | 隨州市府河農(nóng)村電話管理委員會 | 2025,12 |
| 9 | 儲金勇 | 1970.09 | 1988.12 | 隨州市磷肥廠 | 硫酸制造工 | 1989-1997 | 9年 | 隨州市磷肥廠 | 2025,12 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!