| ???????????????????????????????????隨州市食用菌菌種生產(chǎn)情況調(diào)查總表 | |||||||
| 匯總單位:隨州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 日期:2021年6月10日 | ||||||
| 序號(hào) | 縣市區(qū)/鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 菌種企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | 菌種生產(chǎn)量(萬(wàn)公斤) | 外銷(xiāo)占比(%) | 辦理許可證的企業(yè)數(shù)(家) | ||
| 二級(jí)菌種 | 三級(jí)菌種 | 生產(chǎn)總量 | |||||
| 一 | 高新區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 大洪山 | 2 | 0 | 35 | 35 | 50% | 1 |
| 三 | 曾都區(qū) | 5 | 13.4 | 203 | 216.4 | 60% | 4 |
| 1 | 南郊辦事處 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 2 | 北郊辦事處 | 2 | 3.4 | 65 | 68.4 | 55% | 2 |
| 3 | 何店鎮(zhèn) | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 1 | 10 | 120 | 130 | 70% | 1 |
| 四 | 廣水市 | 7 | 3.1 | 22.87 | 25.97 | 22% | 1 |
| 1 | 蔡河鎮(zhèn) | 1 | 2 | 2.25 | 4.25 | 12% | 0 |
| 2 | 郝店鎮(zhèn) | 2 | 0.1 | 13 | 13.1 | 30% | 1 |
| 3 | 吳店鎮(zhèn) | 2 | 1 | 3.5 | 4.5 | 30% | 0 |
| 4 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 應(yīng)山辦事處 | 1 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 |
| 五 | 隨縣 | 69 | 39.55 | 1098.4 | 1137.95 | 60% | 26 |
| 1 | 萬(wàn)和鎮(zhèn) | 8 | 0 | 61 | 61 | 80% | 7 |
| 2 | 高城鎮(zhèn) | 4 | 5 | 103 | 108 | 10% | 1 |
| 3 | 厲山鎮(zhèn) | 4 | 4.75 | 90 | 94.75 | 60% | 2 |
| 4 | 環(huán)潭鎮(zhèn) | 3 | 0 | 15.5 | 15.5 | 30% | 0 |
| 5 | 草店鎮(zhèn) | 16 | 0 | 256.4 | 256.4 | 75% | 3 |
| 6 | 柳林鎮(zhèn) | 1 | 0.15 | 2.5 | 2.65 | 30% | 1 |
| 7 | 殷店鎮(zhèn) | 6 | 3.65 | 189 | 192.65 | 50% | 5 |
| 8 | 洪山鎮(zhèn) | 20 | 0 | 140 | 140 | 50% | 5 |
| 9 | 三里崗鎮(zhèn) | 7 | 26 | 241 | 267 | 60% | 2 |
| 總計(jì) | 83 | 56.05 | 1359.27 | 1415.32 | 60% | 32 | |
| 注:目前,全市共有食用菌菌種生產(chǎn)企業(yè)83家,年生產(chǎn)總量為1415.32萬(wàn)公斤。其中,辦證企業(yè)有32家,占全市總數(shù)的38.6%,年生產(chǎn)量為1062.45萬(wàn)公斤,占全市總量的75.07%。32家辦證企業(yè)中,前十家的年生產(chǎn)量為780.3萬(wàn)公斤,占全市總量的55.13%,占辦證企業(yè)生產(chǎn)量的73.44%。 | |||||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“隨州市人民政府”門(mén)戶(hù)網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級(jí)您的瀏覽器!