一、主要職責
1、負責市委、市政府委托的工作,為隨州社會發展服務。
2、承辦中央和國家機關有關部門交辦的事項。
3、配合北京市做好首都穩定的有關工作。
4、為隨州各基層組織、社會組織和群眾在京活動白日提供相關服務。
5、協助流入地黨組織做好隨州在京流動黨員的教育管理服務工作。
二、人員編制
市人民政府駐北京辦事處機關行政編制為4名。其中:主任1名,副主任1名;正科級領導職數2名。
另核定機關“以錢養事”工勤編制2個。
三、部門預算單位構成。
本年財政撥款168.83萬(其中經費撥款141.51萬、上級專項轉移21萬、其他收入6.32)上年接轉9.24,萬,收入總計:178.07萬。本年支出178.07萬(其中工資福利性支出34.23萬、對個人和家庭補助性支出12.45萬、商品和服務支出45.7萬、其他資本性支出45萬、其他支出40.65萬)。
| 預算01表 | |||||
| 財政撥款收支預算總表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項目 | 預算數 | 項目(按經濟分類) | 合計 | 項目(按功能分類) | 預算數 |
| 一、財政撥款 | 162.51 | 工資福利性支出 | 30.64 | 一般公共服務 | 146.94 |
| (一)公共預算財政撥款(補助) | 162.51 | 對個人和家庭補助支出 | 12.27 | 外交 | |
| 經費撥款(補助) | 141.51 | 商品和服務支出 | 39.60 | 公共安全 | |
| 納入預算管理的非稅收入 | 對企事業單位的補貼 | 教育 | |||
| 上級專項轉移支付 | 21.00 | 債務利息支出 | 科學技術 | ||
| (二)政府性基金收入 | 債務還本支出 | 文化體育與傳媒 | |||
| 基本建設支出 | 社會保障和就業 | 10.00 | |||
| 其他資本性支出 | 45.00 | 社會保險基金支出 | |||
| 其他支出 | 35.00 | 醫療衛生 | 2.66 | ||
| 環境保護 | |||||
| 城鄉社區事務 | |||||
| 農林水事務 | |||||
| 交通運輸 | |||||
| 資源勘探電力信息等事務 | |||||
| 商業服務業等事務 | |||||
| 金融監管等事務支出 | |||||
| 援助其他地區支出 | |||||
| 國土資源氣象等事務 | |||||
| 住房保障支出 | 2.91 | ||||
| 糧食安全物資儲備事務 | |||||
| 預備費 | |||||
| 國債還本付息支出 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 轉移性支出 | |||||
| 本年收入合計 | 162.51 | 本年支出合計 | 162.51 | 本年支出合計 | 162.51 |
| 結轉下年 | 結轉下年 | ||||
| 收 入 總 計 | 162.51 | 支 出 總 計 | 162.51 | 支 出 總 計 | 162.51 |
| 預算02表 | |||||
| 收支預算總表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項目 | 預算數 | 項目(按經濟分類) | 合計 | 項目(按功能分類) | 預算數 |
| 一、財政撥款 | 162.51 | 工資福利性支出 | 34.23 | 一般公共服務 | 162.32 |
| (一)公共預算財政撥款(補助) | 162.51 | 對個人和家庭補助支出 | 12.45 | 外交 | |
| 經費撥款(補助) | 141.51 | 商品和服務支出 | 45.74 | 公共安全 | |
| 納入預算管理的非稅收入 | 對企事業單位的補貼 | 教育 | |||
| 上級專項轉移支付 | 21.00 | 債務利息支出 | 科學技術 | ||
| (二)政府性基金收入 | 債務還本支出 | 文化體育與傳媒 | |||
| 三、事業收入 | 基本建設支出 | 社會保障和就業 | 10.00 | ||
| 四、其他收入 | 6.32 | 其他資本性支出 | 45.00 | 社會保險基金支出 | |
| 五、上級補助收入 | 其他支出 | 40.65 | 醫療衛生 | 2.66 | |
| 六、附屬單位上繳收入 | 環境保護 | ||||
| 城鄉社區事務 | |||||
| 農林水事務 | |||||
| 交通運輸 | |||||
| 資源勘探電力信息等事務 | |||||
| 商業服務業等事務 | |||||
| 金融監管等事務支出 | |||||
| 援助其他地區支出 | |||||
| 國土資源氣象等事務 | |||||
| 住房保障支出 | 3.09 | ||||
| 糧食安全物資儲備事務 | |||||
| 預備費 | |||||
| 國債還本付息支出 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 轉移性支出 | |||||
| 本年收入合計 | 168.83 | 本年支出合計 | 178.07 | 本年支出合計 | 178.07 |
| 七、上年結轉 | 9.24 | 結轉下年 | 結轉下年 | ||
| 上年財政撥款結轉 | 9.24 | ||||
| 其他結轉 | |||||
| 收 入 總 計 | 178.07 | 支 出 總 計 | 178.07 | 支 出 總 計 | 178.07 |
| 預算22表 | |||||||||||||
| 三公經費預算表 | |||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 三公總計 | 其中:財撥 | 公務接待費 | 因公出國(境)費 | 公務用車 | |||||||
| 總數 | 其中:財撥 | 總數 | 其中:財撥 | 總數 | 其中:財撥 | ||||||||
| 合計 | 運行維護費 | 購置費 | 合計 | 運行維護費 | 購置費 | ||||||||
| 合計 | 8.91 | 3.23 | 0.41 | 8.50 | 8.50 | 3.23 | 3.23 | ||||||
| C、參公單位 | 8.91 | 3.23 | 0.41 | 8.50 | 8.50 | 3.23 | 3.23 | ||||||
| 5、參公單位 | 8.91 | 3.23 | 0.41 | 8.50 | 8.50 | 3.23 | 3.23 | ||||||
| 104003 | 隨州市京辦 | 8.91 | 3.23 | 0.41 | 8.50 | 8.50 | 3.23 | 3.23 | |||||









預算
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!