| 武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所隨州產(chǎn)權(quán)交易有限公司企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易統(tǒng)計(jì)表?????????????????? | ||||||||
| (2022年7月至2022年9月) | ||||||||
| ?????????????????????????????????? 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
| 序號(hào) | 轉(zhuǎn)讓方 | 交易決策及批準(zhǔn)信息 | 標(biāo)的名稱(chēng) | 交易公告 | 受讓方 | 業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 交易方式(協(xié)議、網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)、拍賣(mài)、其他) | 交易結(jié)果 |
| 1 | 隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 高新區(qū)管委會(huì)會(huì)議批準(zhǔn) | 蘆家坡320間車(chē)庫(kù)中的第304間 | 武漢光谷聯(lián)交所網(wǎng)站 | 徐曉光 | 國(guó)資處置 | 協(xié)議 | 0.9352? |
| 2 | 隨州市城市建設(shè)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 公司經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn) | 南郊物流園隨城車(chē)檢旁的鋼構(gòu)廠(chǎng)房招租 | 武漢光谷聯(lián)交所網(wǎng)站 | 劉陽(yáng) | 國(guó)企招租 | 協(xié)議 | 49.4464? |
| 3 | 隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 高新區(qū)管委會(huì)會(huì)議批準(zhǔn) | 青春村1期208-299間車(chē)庫(kù) | 武漢光谷聯(lián)交所網(wǎng)站 | 各還建戶(hù) | 國(guó)資處置 | 協(xié)議 | 54.8010? |
| 4 | 隨州市城投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 公司經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn) | 隨州日?qǐng)?bào)社大樓一樓57.22㎡的房屋兩年使用權(quán) | 武漢光谷聯(lián)交所網(wǎng)站 | 龔衛(wèi)華 | 國(guó)企招租 | 協(xié)議 | 6.8860? |
| 5 | 隨州高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 公司經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn) | 隨州深圳工業(yè)園4幢4層部分房屋招租 | 武漢光谷聯(lián)交所網(wǎng)站 | 隨州市景新監(jiān)測(cè)有限公司 | 國(guó)企招租 | 協(xié)議 | 29.3238? |
| 6 | 隨州市城投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 公司經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn) | 隨州市傳媒中心大樓2層空?qǐng)龅卣凶?/td> | 武漢光谷聯(lián)交所網(wǎng)站 | ?隨州市曾都區(qū)覓心棠日式甜品 | 國(guó)企招租 | 協(xié)議 | 2.3920? |
| 7 | 隨州市城投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 公司經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn) | 隨州市傳媒中心旁的洗車(chē)房招租 | 武漢光谷聯(lián)交所網(wǎng)站 | 吳華猛 | 國(guó)企招租 | 協(xié)議 | 4.4720? |
| 8 | 隨州市城投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 公司經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn) | 隨州市蔣家崗朝陽(yáng)小區(qū)(面積79㎡)門(mén)面 | 武漢光谷聯(lián)交所網(wǎng)站 | 儲(chǔ)亞郿 | 國(guó)企招租 | 協(xié)議 | 2.3208? |
| 9 | 隨州市城投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 公司經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn) | 隨州市市民中心4樓155㎡的房屋 | 武漢光谷聯(lián)交所網(wǎng)站 | 郭友超 | 國(guó)企招租 | 協(xié)議 | 18.3303? |
| 10 | 隨州市城投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 公司經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn) | 隨州市水西門(mén)127號(hào)臨街2間門(mén)面(面積64.7㎡)招租 | 武漢光谷聯(lián)交所網(wǎng)站 | 夏菊花 | 國(guó)企招租 | 協(xié)議 | 24.6897? |
| 11 | 隨州市交通投資建設(shè)有限公司 | 公司經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn) | 隨州市隨通運(yùn)輸服務(wù)有限公司100%股權(quán) | 武漢光谷聯(lián)交所網(wǎng)站 | 段朝綱 | 國(guó)資產(chǎn)權(quán) | 協(xié)議 | 74.1000? |
| 12 | 隨州市城投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 公司經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn) | 隨州市西城解放路127號(hào)大樓2棟第2、3層招租 | 武漢光谷聯(lián)交所網(wǎng)站 | 琚飛、汪金波 | 國(guó)企招租 | 協(xié)議 | 7.2234? |
| 13 | 隨州市城投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 公司經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn) | 隨州市西城烏龍巷2號(hào)1棟(市民中心)大樓6樓(面積157.26㎡) | 武漢光谷聯(lián)交所網(wǎng)站 | 同仁匯(湖北)保險(xiǎn)代理有限公司 | 國(guó)企招租 | 協(xié)議 | 18.5976? |
| 14 | 隨州市城投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 公司經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn) | 隨州市香珠花園24#-7門(mén)面招租 | 武漢光谷聯(lián)交所網(wǎng)站 | 金濤 | 國(guó)企招租 | 協(xié)議 | 1.5802? |
| 15 | 隨州市城投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 公司經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn) | 隨州市香珠花園4-9A車(chē)庫(kù)招租 | 武漢光谷聯(lián)交所網(wǎng)站 | 吳昌盛 | 國(guó)企招租 | 協(xié)議 | 0.3812? |
| 16 | 隨州市城投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 公司經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn) | 隨州市香珠花園8#-13B號(hào)車(chē)庫(kù)2年使用權(quán) | 武漢光谷聯(lián)交所網(wǎng)站 | 王華東 | 國(guó)企招租 | 協(xié)議 | 0.3474? |
| 17 | 隨州市城投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 公司經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn) | 隨州市香珠花園8#-15B車(chē)庫(kù)2年使用權(quán) | 武漢光谷聯(lián)交所網(wǎng)站 | 劉虎 | 國(guó)企招租 | 協(xié)議 | 0.4336? |
| 18 | 隨州市城投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 公司經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn) | 隨州市香珠花園8#-3B車(chē)庫(kù)2年使用權(quán) | 武漢光谷聯(lián)交所網(wǎng)站 | 孫天菊 | 國(guó)企招租 | 協(xié)議 | 0.4336? |
| 19 | 隨州市城投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 公司經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn) | 隨州市香珠花園車(chē)庫(kù)8#-16D招租 | 武漢光谷聯(lián)交所網(wǎng)站 | 鄒友軍 | 國(guó)企招租 | 協(xié)議 | 0.4336? |
| 20 | 隨州市城投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 公司經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn) | 隨州市香珠花園車(chē)庫(kù)D#-6車(chē)庫(kù)招租(租期2年) | 武漢光谷聯(lián)交所網(wǎng)站 | 俞永華 | 國(guó)企招租 | 協(xié)議 | 0.3474? |
| 21 | 隨州市城投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 公司經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn) | 隨州市沿河大道原隨州日?qǐng)?bào)社大樓第11層招租(租期2年) | 武漢光谷聯(lián)交所網(wǎng)站 | 湖北企通財(cái)稅服務(wù)有限公司 | 國(guó)企招租 | 協(xié)議 | 2.8990? |
| 合計(jì) | ||||||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪(fǎng)問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“隨州市人民政府”門(mén)戶(hù)網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級(jí)您的瀏覽器!