| 序號 | 采礦權人 | 礦山名稱 | 申請類型 | 配號狀態 | 許可證號 |
| 1 | 隨州市金昌石材有限公司 | 隨縣萬和鎮董家莊花崗巖礦 | 延續 | 公告 | C4213212010107130078357 |
| 2 | 隨州市三磊石業有限公司 | 隨縣吳山鎮光寶山花崗巖礦 | 延續 | 公告 | C4213212010067130067569 |
| 3 | 湖北隨州華飛礦業有限公司 | 隨縣吳山鎮梨園嶺花崗巖礦 | 延續 | 公告 | C4213212010077130070570 |
| 4 | 隨州市時代礦業有限公司 | 隨縣吳山鎮汪家寨花崗巖礦 | 延續 | 公告 | C4213212010077130070569 |
| 5 | 隨縣圣地石材有限公司 | 隨縣吳山鎮梯子塔花崗巖礦 | 延續 | 公告 | C4213212010097130076540 |
| 6 | 隨州市神龍石材有限公司 | 隨縣吳山鎮聯華村花崗巖礦 | 延續 | 公告 | C4213212010107130077401 |
| 7 | 隨州市鑫福石業有限責任公司 | 隨州市鑫福石業有限責任公司大嶺花崗巖礦 | 延續 | 公告 | C4213212010127130093598 |
| 8 | 隨縣鴻發石材廠 | 隨縣白石巖飾面用花崗巖礦 | 變更 | 公告 | C4213212010047120061024 |
| 9 | 隨州市大東石業有限公司 | 隨縣吳山鎮耙齒巖花崗巖礦 | 延續 | 公告 | C4213212010047130061023 |
| 10 | 隨州市瑞豐石材有限公司 | 隨州市瑞豐石材有限公司七尖峰花崗巖礦 | 延續 | 公告 | C4213022009017120006920 |
| 11 | 湖北康輝石業有限公司 | 隨縣萬和鎮明陽塘花崗巖礦 | 延續 | 公告 | C4213212010047130061055 |
| 12 | 隨州劉氏礦業有限公司 | 隨縣吳山鎮水石巖花崗巖礦 | 延續 | 公告 | C4213212010077130070567 |
| 13 | 隨州市金匯石業有限公司 | 隨縣吳山鎮龍管花崗巖礦 | 延續 | 公告 | C4213212010047130061022 |
| 14 | 隨州市福磊石業有限公司 | 隨州市福磊石業有限公司唐王沖花崗巖礦 | 延續 | 公告 | C4213022009017130006913 |
| 15 | 廣水市天成礦業有限公司 | 廣水市王家棚礦區建筑用大理巖礦 | 延續 | 公告 | C4213812013107130131913 |
| 16 | 隨縣厲山鎮小溝采石場 | 隨縣厲山鎮小溝建筑用輝綠巖礦 | 注銷 | 公告 | C4213022009057120017321 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!