2026年1月,隨州市功能區(qū)聲環(huán)境晝間共有效監(jiān)測310點(diǎn)次,達(dá)標(biāo)305點(diǎn)次,平均達(dá)標(biāo)率為98.4%;夜間共有效監(jiān)測309點(diǎn)次,達(dá)標(biāo)309點(diǎn)次,平均達(dá)標(biāo)率為100%。總體來看,1月夜間達(dá)標(biāo)率高于晝間且均好于全省平均水平。詳見表5-1所示。
表5-1????2026年1月隨州市功能區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量達(dá)標(biāo)率統(tǒng)計(jì)表
區(qū)域 | 晝間 | 夜間 | Ldn(dB) | Lmax(dB) | ||||
達(dá)標(biāo)點(diǎn)次/總點(diǎn)次 | 等效聲級(dB) | 達(dá)標(biāo)率(%) | 達(dá)標(biāo)點(diǎn)次/總點(diǎn)次 | 等效聲級(dB) | 達(dá)標(biāo)率(%) | |||
隨州市 | 305/310 | 51.6 | 98.4 | 309/309 | 42.3 | 100.0 | 52.1 | 112.3 |
13城市均值 | 5108/5317 | 54.7 | 95.8 | 4740/5196 | 46.7 | 91.8 | 55.9 | 126.8 |
17城市均值 | 5895/6184 | 54.5 | 94.6 | 5572/6055 | 46.3 | 93.0 | 55.8 | 126.8 |
從單站點(diǎn)聲環(huán)境質(zhì)量狀況分析來看,2026年1月,10個(gè)聲功能區(qū)自動監(jiān)測站晝間達(dá)標(biāo)率介于87.1%~100%之間,夜間達(dá)標(biāo)率均為100%。從不同功能區(qū)類型達(dá)標(biāo)率來看,晝間超標(biāo)點(diǎn)位為1類區(qū)和4a類區(qū)。詳見表5-2所示。
表5-2??2026年1月隨州市單站點(diǎn)功能區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量達(dá)標(biāo)率統(tǒng)計(jì)表
點(diǎn)位名稱 | 功能區(qū)類型 | 晝間 | 夜間 | Ldn (dB) | Lmax (dB) | ||||
達(dá)標(biāo)點(diǎn)次/總點(diǎn)次 | 等效聲級(dB) | 達(dá)標(biāo)率(%) | 達(dá)標(biāo)點(diǎn)次/總點(diǎn)次 | 等效聲級(dB) | 達(dá)標(biāo)率(%) | ||||
老環(huán)保局后院 | 1類 | 31/31 | 47.3 | 100.0 | 30/30 | 40.0 | 100.0 | 48.4 | 100.6 |
碧桂園小區(qū) | 1類 | 31/31 | 46.3 | 100.0 | 31/31 | 37.3 | 100.0 | 46.8 | 95.7 |
云湖佳苑小區(qū) | 1類 | 27/31 | 52.4 | 87.1 | 31/31 | 39.6 | 100.0 | 51.9 | 102.9 |
紫宸小區(qū) | 1類 | 31/31 | 47.7 | 100.0 | 31/31 | 38.7 | 100.0 | 48.2 | 97.0 |
孔坡佳苑小區(qū) | 1類 | 31/31 | 51.9 | 100.0 | 31/31 | 45.7 | 100.0 | 53.7 | 94.9 |
曾都路政執(zhí)法大隊(duì) | 2類 | 31/31 | 52.7 | 100.0 | 31/31 | 43.8 | 100.0 | 53.4 | 101.2 |
高新區(qū)服務(wù)中心 | 3類 | 31/31 | 57.8 | 100.0 | 31/31 | 48.1 | 100.0 | 58.0 | 112.3 |
經(jīng)開區(qū)建材市場 | 3類 | 31/31 | 59.9 | 100.0 | 31/31 | 51.3 | 100.0 | 60.5 | 103.6 |
解放東路 | 4a類 | 30/31 | 52.0 | 96.8 | 31/31 | 40.1 | 100.0 | 51.6 | 102.0 |
真武二路 | 4a類 | 31/31 | 47.8 | 100.0 | 31/31 | 38.1 | 100.0 | 48.0 | 88.9 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級您的瀏覽器!