2026年5月,隨州市功能區(qū)聲環(huán)境晝間共有效監(jiān)測(cè)298點(diǎn)次,達(dá)標(biāo)282點(diǎn)次,平均達(dá)標(biāo)率94.5%;夜間共有效監(jiān)測(cè)289點(diǎn)次,達(dá)標(biāo)256點(diǎn)次,平均達(dá)標(biāo)率89.0%。總體來(lái)看,5月晝間達(dá)標(biāo)率高于夜間,且夜間達(dá)標(biāo)率好于全省平均水平。詳見表5-1。
表5-1????2026年5月隨州市功能區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量達(dá)標(biāo)率統(tǒng)計(jì)表
區(qū)域 | 晝間 | 夜間 | Ldn (dB) | Lmax (dB) | ||||
達(dá)標(biāo)點(diǎn)次/總點(diǎn)次 | 等效聲級(jí)(dB) | 達(dá)標(biāo)率(%) | 達(dá)標(biāo)點(diǎn)次/總點(diǎn)次 | 等效聲級(jí)(dB) | 達(dá)標(biāo)率(%) | |||
隨州市 | 282/298 | 52.3 | 94.5 | 256/289 | 46.0 | 89.0 | 54.3 | 104.4 |
13城市均值 | 5086/5335 | 54.8 | 95.1 | 3924/4973 | 48.7 | 79.8 | 57.1 | 120.1 |
17城市均值 | 5860/6193 | 54.5 | 93.9 | 4618/5797 | 48.5 | 80.9 | 57.0 | 120.1 |
從單站點(diǎn)聲環(huán)境質(zhì)量狀況分析來(lái)看,2026年5月,10個(gè)聲功能區(qū)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站晝間達(dá)標(biāo)率在64.5%~100%之間,夜間達(dá)標(biāo)率在65.4%~100%之間。從不同功能區(qū)類別達(dá)標(biāo)率來(lái)看,晝間、夜間超標(biāo)點(diǎn)位主要集中在1類區(qū)。晝間達(dá)標(biāo)率排名靠后的點(diǎn)位為孔坡佳苑小區(qū)、紫宸小區(qū)、云湖佳苑小區(qū),夜間達(dá)標(biāo)率排名靠后的點(diǎn)位為云湖佳苑小區(qū)、孔坡佳苑小區(qū)、紫宸小區(qū)、碧桂園小區(qū)等,主要超標(biāo)聲源為鳥叫聲、蟲鳴聲。詳見表5-2。
表5-2??2026年5月隨州市單站點(diǎn)功能區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量達(dá)標(biāo)率統(tǒng)計(jì)表
點(diǎn)位名稱 | 功能區(qū)類型 | 晝間 | 夜間 | Ldn (dB) | Lmax (dB) | ||||
達(dá)標(biāo)點(diǎn)次/總點(diǎn)次 | 等效聲級(jí)(dB) | 達(dá)標(biāo)率(%) | 達(dá)標(biāo)點(diǎn)次/總點(diǎn)次 | 等效聲級(jí)(dB) | 達(dá)標(biāo)率(%) | ||||
老環(huán)保局后院 | 1類 | 31/31 | 48.3 | 100.0 | 27/28 | 42.4 | 96.4 | 50.2 | 100.0 |
碧桂園小區(qū) | 1類 | 31/31 | 46.4 | 100.0 | 25/29 | 43.5 | 86.2 | 50.4 | 96.5 |
云湖佳苑小區(qū) | 1類 | 24/26 | 51.5 | 92.3 | 17/26 | 44.6 | 65.4 | 52.9 | 101.2 |
紫宸小區(qū) | 1類 | 28/31 | 53.0 | 90.3 | 20/29 | 44.9 | 69.0 | 54.2 | 97.5 |
孔坡佳苑小區(qū) | 1類 | 20/31 | 54.3 | 64.5 | 19/28 | 46.5 | 67.9 | 56.0 | 100.0 |
曾都路政執(zhí)法大隊(duì) | 2類 | 31/31 | 48.7 | 100.0 | 27/28 | 42.4 | 96.4 | 51.2 | 95.0 |
高新區(qū)服務(wù)中心 | 3類 | 29/29 | 52.8 | 100.0 | 30/30 | 48.5 | 100.0 | 55.7 | 94.9 |
經(jīng)開區(qū)建材市場(chǎng) | 3類 | 26/26 | 52.8 | 100.0 | 29/29 | 46.0 | 100.0 | 54.3 | 98.7 |
解放東路 | 4a類 | 31/31 | 55.8 | 100.0 | 31/31 | 47.6 | 100.0 | 56.6 | 98.9 |
真武二路 | 4a類 | 31/31 | 59.4 | 100.0 | 31/31 | 52.5 | 100.0 | 60.7 | 104.4 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級(jí)您的瀏覽器!