| 采樣日期:2026年7月22日??? 公示日期:2026年7月22日?? 公示單位:隨州市曾都區(qū)衛(wèi)生健康局 | |||||
| 樣品名稱 | 采樣地點 | 臭和味 | 肉眼可見物 | 消毒劑余量 | |
| 氯酸鹽 | 二氧化氯 (mg/L) | ||||
| 末梢水 | 何店鎮(zhèn)高級小學 | 無異臭、異味 | 無 | 0.12 | |
| 末梢水 | 何店鎮(zhèn)金花嶺村委會 | 無異臭、異味 | 無 | 0.13 | |
| 末梢水 | 府河鎮(zhèn)中心學校 | 無異臭、異味 | 無 | 0.22 | |
| 末梢水 | 南郊和平村美的專賣店 | 無異臭、異味 | 無 | 0.04 | |
| 末梢水 | 萬店居委會肖瑞潔家中 | 無異臭、異味 | 無 | 0.07 | |
| 末梢水 | 洛陽鎮(zhèn)中心學校 | 無異臭、異味 | 無 | 0.09 | |
| 標準值 | 無異臭、異味 | 無 | ≥0.05 | ≥0.02 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!