| 采樣日期:2026年7月23日??? 公示日期:2026年7月23日?? 公示單位:隨州市曾都區衛生健康局 | |||||
| 樣品名稱 | 采樣地點 | 臭和味 | 肉眼可見物 | 消毒劑余量 | |
| 氯酸鹽 | 二氧化氯 (mg/L) | ||||
| 末梢水 | 何店鎮高級小學 | 無異臭、異味 | 無 | 0.08 | |
| 末梢水 | 何店鎮金花嶺村委會 | 無異臭、異味 | 無 | 0.1 | |
| 末梢水 | 府河鎮中心學校 | 無異臭、異味 | 無 | 0.21 | |
| 末梢水 | 南郊和平村美的專賣店 | 無異臭、異味 | 無 | 0.09 | |
| 末梢水 | 萬店居委會肖瑞潔家中 | 無異臭、異味 | 無 | 0.12 | |
| 末梢水 | 洛陽鎮中心學校 | 無異臭、異味 | 無 | 0.11 | |
| 標準值 | 無異臭、異味 | 無 | ≥0.05 | ≥0.02 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!