5月,我市重要民生商品市場供應充足,監測的49種主要食品、副食品價格與上月相比,呈現“16漲19跌14平”態勢。其中,糧油價格基本穩定,豬肉價格止跌回升,畜禽價格以漲為主,雞蛋、水產品價格上漲,水果價格先漲后跌,蔬菜價格季節性回落。
一、重要民生商品價格運行情況
(一)糧油價格基本穩定
監測數據顯示:5月,我市糧食每500克均價分別為特制一級面粉2.78元、標準粉2.25元、早秈米2.29元、中晚秈米2.65元、粳米2.50元;食用油每5升均價分別為花生油154.63元、菜籽油67.90元、大豆油60.90元、大豆調和油64.30元。與上月相比,早秈米、花生油價格分別上漲0.88%、0.90%,菜籽油、大豆調和油價格分別下跌0.92%、0.19%,其余監測品種價格均持平。
與上年同期相比,除特制一級面粉、標準粉價格持平以外,早秈米、中晚秈米、粳米、花生油、大豆油、大豆調和油價格分別上漲1.33%、21.56%、4.60%、4.08%、5.18%、0.55%;菜籽油價格下跌20.02%。
(二)豬肉價格止跌回升
5月中上旬,受消費淡季及生豬供應充裕影響,我市豬肉價格平穩運行。臨近月底價格先降后漲,前期因養殖戶集中出欄導致短暫回調,隨后端午備貨啟動,加之國家凍豬肉收儲政策托底,疊加養殖端惜售挺價情緒升溫,共同推動價格止跌回升。
監測數據顯示:5月,我市豬精瘦肉、豬腿夾肉、豬肋排每500克均價分別為13.77元、7.73元、16.27元,較上月分別上漲0.44%、下跌6.64%、上漲8.98%;較上年同期分別下跌16.80%、27.76%、19.01%。
2026年5月1日—2026年5月31日隨州市豬肉價格走勢圖

(三)畜禽價格以漲為主
受節日效應、飼料成本上行及夏季燒烤等消費需求釋放共同影響,我市畜禽價格以漲為主。監測數據顯示:5月,我市牛肉、羊肉、雞肉、鴨肉每500克均價分別為36.63元、31.15元、9.43元、6.30元,較上月分別上漲0.77%、上漲1.83%、下跌1.36%、持平,較上年同期分別下跌2.29%、上漲20.50%、上漲14.58%、上漲0.32%。
(四)雞蛋價格上漲
臨近端午,食品加工廠、商超、餐飲企業等集中備貨,短期內需求集中釋放;加之養殖戶前期集中淘汰老雞,補欄意愿偏低,導致產蛋雞存欄量處于低位,市場貨源階段性偏緊;疊加飼料成本上漲,共同助推雞蛋價格上行。監測數據顯示:5月,我市雞蛋每500克均價5.18元,較上月上漲7.92%,較上年同期上漲12.36%。
(五)水產品價格上漲
5月,養殖端水產品出塘量減少,上市量季節性下降,市場貨源偏緊;氣溫攀升帶動燒烤、餐飲等水產消費需求進入旺季,疊加飼料及物流成本上漲,推動我市水產品價格溫和上漲。監測數據顯示:5月,我市草魚、胖頭魚、鯽魚每500克均價分別為10.61元、12.44元、13.84元,較上月分別上漲3.51%、8.74%、1.62%;較上年同期分別上漲4.64%、9.31%、5.81%。
(六)水果價格先漲后跌
5月中上旬,受節日需求拉動及換季期早春水果收尾、夏令鮮果尚未大量上市影響,市場貨源偏緊,推動價格上漲;月底氣溫攀升,夏令水果集中大量上市、供應充足,價格有所回落。監測數據顯示:5月,我市蘋果、香蕉、梨每500克均價分別為6.20元、4.37元、3.98元,較上月分別下跌0.64%、11.72%、3.63%;較上年同期分別下跌16.89%、19.67%、15.32%。
(七)蔬菜價格季節性回落
5月,隨著氣溫持續回升,蔬菜生長條件適宜,本地及周邊產區地產蔬菜集中大量上市,市場供應充足,蔬菜價格呈現季節性回落態勢。監測數據顯示:5月,我市13種蔬菜價格呈“4漲9跌”態勢,每500克均價2.83元,較上月下跌7.52%,較上年同期下跌1.39%。蘿卜、芹菜價格漲幅居前,分別上漲16.13%、5.03%;黃瓜、土豆價格跌幅居前,分別下跌42.91%、18.59%。
2026年5月1日—2026年5月31日隨州市蔬菜價格走勢圖

二、走勢預測
(一)糧油價格總體平穩。受新糧陸續上市、主要油料產區的天氣變化以及季節性需求調整等因素影響,不同品種的糧食和食用油價格或出現小幅結構性漲跌,市場整體呈現窄幅震蕩、品種分化的運行特征。預計6月終端糧油零售價格將繼續保持穩定。
(二)豬肉價格或將低位震蕩。前期生豬出欄較為集中,總體供應依然寬松,產能去化進程偏慢。在持續虧損背景下,部分養殖戶壓欄惜售,加之凍豬肉收儲政策托底,價格下行空間受限。但夏季鮮肉消費疲軟,缺乏持續上漲動力。預計6月豬肉價格將在低位震蕩,處于筑底階段。
(三)蔬菜價格或探底。6月夏季蔬菜大批量集中上市,市場貨源充足,價格仍有下行空間,或將迎來全年低點。但中下旬進入梅雨期后,強降水易引發局部漬澇,造成葉菜減產,疊加跨區調運成本上升,部分蔬菜品種價格或出現階段性反彈。
2026年5月隨州市主副食品價格同環比報表(按月)
類別 | 品種 | 商品規格 | 計價單位 | 本月最后一期 | 本月均價 | 上月均價 | 上年同月 | 環比±% | 同比±% | ||||||
糧食 | 面粉 | 特制一級 | 元/500克 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | ||||||
面粉 | 標準粉 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | |||||||
早秈米 | 標一 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.26 | 0.88 | 1.33 | |||||||
中晚秈米 | 標一 | 元/500克 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.18 | 0.00 | 21.56 | |||||||
粳米 | 標一 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.39 | 0.00 | 4.60 | |||||||
食用油 | 花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 154.63 | 154.63 | 153.25 | 148.57 | 0.90 | 4.08 | ||||||
菜籽油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 67.90 | 67.90 | 68.53 | 84.90 | -0.92 | -20.02 | |||||||
大豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 60.90 | 60.90 | 60.90 | 57.90 | 0.00 | 5.18 | |||||||
大豆調和油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 64.57 | 64.30 | 64.42 | 63.95 | -0.19 | 0.55 | |||||||
肉禽蛋 | 豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.26 | 13.77 | 13.71 | 16.55 | 0.44 | -16.80 | ||||||
豬肉 | 腿夾肉 | 元/500克 | 7.63 | 7.73 | 8.28 | 10.70 | -6.64 | -27.76 | |||||||
豬肉 | 肋排 | 元/500克 | 17.23 | 16.27 | 14.93 | 20.09 | 8.98 | -19.01 | |||||||
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 36.89 | 36.63 | 36.35 | 37.49 | 0.77 | -2.29 | |||||||
羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 31.29 | 31.15 | 30.59 | 25.85 | 1.83 | 20.50 | |||||||
雞肉 | 冷凍 | 元/500克 | 8.93 | 9.43 | 9.56 | 8.23 | -1.36 | 14.58 | |||||||
鴨肉 | 冷凍 | 元/500克 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.28 | 0.00 | 0.32 | |||||||
雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 5.78 | 5.18 | 4.80 | 4.61 | 7.92 | 12.36 | |||||||
奶 | 牛奶 | 純牛奶 | 元/250毫升 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 3.20 | 0.00 | -17.81 | ||||||
水產品 | 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 10.62 | 10.61 | 10.25 | 10.14 | 3.51 | 4.64 | ||||||
胖頭魚 | 活1500克左右一條 | 元/500克 | 12.44 | 12.44 | 11.44 | 11.38 | 8.74 | 9.31 | |||||||
鯽魚 | 活350克左右一條 | 元/500克 | 13.86 | 13.84 | 13.62 | 13.08 | 1.62 | 5.81 | |||||||
小雜糧 | 綠豆 | 標準品 | 元/500克 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.01 | 0.00 | 3.99 | ||||||
黃豆 | 標準品 | 元/500克 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.62 | 0.00 | 0.53 | |||||||
糯米 | 標一 | 元/500克 | 4.26 | 4.19 | 4.26 | 4.75 | -1.64 | -11.79 | |||||||
調料 | 大蒜頭 | 無 | 元/500克 | 3.75 | 3.63 | 5.53 | 7.03 | -34.36 | -48.36 | ||||||
食鹽 | 袋裝精制含碘鹽 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.38 | 0.00 | -15.97 | |||||||
食鹽 | 袋裝精制無碘鹽 | 元/500克 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.16 | 0.00 | 9.49 | |||||||
生姜 | 無 | 元/500克 | 4.65 | 4.45 | 4.31 | 6.83 | 3.25 | -34.85 | |||||||
干辣椒 | 無 | 元/500克 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 33.90 | 0.00 | -24.48 | |||||||
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 4.32 | 4.17 | -7.64 | -4.32 | |||||||
水果 | 蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 5.98 | 6.20 | 6.24 | 7.46 | -0.64 | -16.89 | ||||||
香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 4.31 | 4.37 | 4.95 | 5.44 | -11.72 | -19.67 | |||||||
梨 | 鴨梨一級 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 4.13 | 4.70 | -3.63 | -15.32 | |||||||
豆制品 | 豆腐 | 新鮮 | 元/500克 | 2.83 | 2.83 | 2.76 | 3.10 | 2.54 | -8.71 | ||||||
干子 | 新鮮 | 元/500克 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 6.33 | 0.00 | -28.28 | |||||||
千張 | 新鮮 | 元/500克 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 8.33 | 0.00 | -25.09 | |||||||
蔬菜 | 大白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.42 | 1.53 | 1.55 | 1.40 | -1.29 | 9.29 | ||||||
小白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.18 | 2.11 | 2.06 | 1.89 | 2.43 | 11.64 | |||||||
包菜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.62 | 1.51 | 1.53 | 1.24 | -1.31 | 21.77 | |||||||
芹菜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.05 | 3.13 | 2.98 | 2.84 | 5.03 | 10.21 | |||||||
黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.71 | 1.65 | 2.89 | 2.46 | -42.91 | -32.93 | |||||||
冬瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.52 | 1.48 | 1.76 | 2.02 | -15.91 | -26.73 | |||||||
豆角 | 新鮮 | 元/500克 | 4.85 | 5.56 | 5.97 | 6.35 | -6.87 | -12.44 | |||||||
茄子 | 新鮮 | 元/500克 | 3.31 | 3.92 | 4.39 | 3.42 | -10.71 | 14.62 | |||||||
西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 3.51 | 3.62 | 3.92 | 4.07 | -7.65 | -11.06 | |||||||
青椒 | 新鮮 | 元/500克 | 2.71 | 4.01 | 4.35 | 3.90 | -7.82 | 2.82 | |||||||
蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.65 | 1.80 | 1.55 | 1.40 | 16.13 | 28.57 | |||||||
土豆 | 新鮮 | 元/500克 | 2.05 | 2.19 | 2.69 | 2.13 | -18.59 | 2.82 | |||||||
蓮藕 | 新鮮 | 元/500克 | 4.38 | 4.31 | 4.18 | 4.25 | 3.11 | 1.41 | |||||||
13種蔬菜平均價格 | 2.61 | 2.83 | 3.06 | 2.87 | -7.52 | -1.39 | |||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!