| 序號(hào) | 商品類別 | 商品名稱 | 商品規(guī)格 | 計(jì)價(jià)單位 | 采集點(diǎn) 類型 | 中百倉(cāng)儲(chǔ) | 順泰倉(cāng)儲(chǔ) | 購(gòu)物中心 |
| 1 | 糧食 | 中秈米 | 標(biāo)一 | 元/500克 | 超市 | 3.29? | 2.58? | 2.09? |
| 2 | 糧食 | 面粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 超市 | * | 1.99? | 2.50? |
| 3 | 小雜糧 | 綠豆 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 元/500克 | 超市 | 7.99? | 5.98? | 6.90? |
| 4 | 小雜糧 | 黃豆 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 元/500克 | 超市 | 6.58? | 4.48? | 5.90? |
| 5 | 食用油 | 花生油 | 魯花5S桶裝一級(jí)壓榨 | 元/5升 | 超市 | 159.00? | 155.00? | 149.90? |
| 6 | 食用油 | 大豆調(diào)和油 | 金龍魚桶裝一級(jí)壓榨 | 元/5升 | 超市 | 61.90? | 65.90? | 65.90? |
| 7 | 肉 | 豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 超市 | 11.98? | 12.90? | 13.80? |
| 8 | 肉 | 豬肉 | 五花肉 | 元/500克 | 超市 | 12.98? | 7.98? | 8.50? |
| 9 | 肉 | 豬肉 | 豬排骨 | 元/500克 | 超市 | 22.98? | 12.90? | 13.80? |
| 10 | 蛋 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 超市 | 6.99? | * | 5.68? |
| 11 | 水產(chǎn)品 | 草魚 | 活?1000克左右一條 | 元/500克 | 超市 | 10.90? | 8.98? | 11.90? |
| 12 | 水產(chǎn)品 | 鯽魚 | 活?350克左右一條 | 元/500克 | 超市 | 14.98? | 12.80? | 13.80? |
| 13 | 豆制品 | 豆腐 | 新鮮 | 元/500克 | 超市 | 4.50? | 1.98? | 2.00? |
| 14 | 豆制品 | 千張 | 新鮮 | 元/500克 | 超市 | * | 5.98? | 6.50? |
| 15 | 蔬菜 | 黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 超市 | 1.58? | 1.98? | 2.58? |
| 16 | 蔬菜 | 茄子 | 長(zhǎng)茄子 | 元/500克 | 超市 | 1.68? | 2.98? | 2.98? |
| 17 | 蔬菜 | 西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 超市 | 3.58? | 2.38? | 2.58? |
| 18 | 蔬菜 | 豆角 | 架豆 | 元/500克 | 超市 | 4.78? | 2.58? | 3.88? |
| 19 | 蔬菜 | 土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 超市 | 1.68? | 1.98? | 2.58? |
| 20 | 蔬菜 | 青椒 | 柿子椒 | 元/500克 | 超市 | 2.28? | 1.68? | 3.58? |
| 21 | 蔬菜 | 包菜 | 新鮮 | 元/500克 | 超市 | 1.28? | 1.38? | 2.58? |
| 22 | 水果 | 蘋果 | 紅富士一級(jí) | 元/500克 | 超市 | 6.98? | 4.98? | 6.98? |
| 23 | 水果 | 香蕉 | 國(guó)產(chǎn)一級(jí) | 元/500克 | 超市 | 4.98? | 3.98? | 3.98? |
| 24 | 調(diào)味品 | 醬油 | 加加生抽500ml/瓶 | 元/瓶 | 超市 | * | 8.00? | 8.00? |
| 25 | 調(diào)味品 | 醋 | 加加糯米陳醋 | 元/瓶 | 超市 | * | 6.50? | 6.80? |
| 26 | 調(diào)味品 | 白砂糖 | 散裝白砂糖 | 元/500克 | 超市 | 4.99? | 3.98? | 3.99? |
| 27 | 日用品 | 洗衣粉 | 汰漬1公斤袋裝 | 元/袋 | 超市 | 10.95? | 10.63? | 11.22? |
| 28 | 日用品 | 洗潔精 | 白貓500克瓶裝 | 元/瓶 | 超市 | 4.45? | 5.93? | 4.80? |
| 29 | 日用品 | 洗發(fā)液 | 海飛絲750ml瓶裝 | 元/瓶 | 超市 | 86.90? | 86.90? | 84.60? |
| 30 | 日用品 | 香皂 | 舒膚佳125克 | 元/塊 | 超市 | 7.40? | 5.63? | 6.10? |
| 31 | 日用品 | 牙膏 | 佳潔士120克 | 元/盒 | 超市 | 8.40? | 10.52? | 10.52? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級(jí)您的瀏覽器!