| 序號(hào) | 商品名稱 | 價(jià)格類別 | 商品規(guī)格 | 計(jì)價(jià)單位 | 平均價(jià)格 | 比上周漲跌(%) |
| 1 | 生豬 | 出場(chǎng)價(jià)格 | 100公斤左右 | 元/公斤 | 10.69? | 6.58% |
| 2 | 仔豬 | 銷售(成交)價(jià)格 | 15公斤左右 | 元/公斤 | 22.74? | 0.18% |
| 3 | 二元母豬 | 銷售(成交)價(jià)格 | 無 | 元/公斤 | 31.00? | -0.35% |
| 4 | 玉米 | 批發(fā)價(jià)格 | 混等 | 元/公斤 | 2.38? | 1.71% |
| 5 | 飼料 | 購進(jìn)價(jià)格 | 育肥階段配方 | 元/公斤 | 3.08? | -1.28% |
| 6 | 豬糧比價(jià) | 4.49? | 4.66% | |||
| 7 | 豬料比價(jià) | 3.47? | 7.76% | |||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級(jí)您的瀏覽器!