——單位基本情況
隨州市統計局
隨州市人民政府第四次全國經濟普查領導小組辦公室
2020年5月25日
根據隨州市第四次全國經濟普查結果,現將我市單位的基本情況、從業人員、資產負債狀況和營業收入公布如下:
一、單位基本情況
2018年末,全市共有從事第二產業和第三產業活動的法人單位19190個,比2013年末(2013年是第三次全國經濟普查年份,下同)增加10331個,增長116.6%;產業活動單位23040個,增加9968個,增長76.3%;個體經營戶123803個,增加9086個,增長7.9%(詳見表2-1)。
表2-1 單位數與個體經營戶數 | ||
單位數(個) | 比重(%) | |
一、法人單位 | 19190 | 100.0 |
企業法人 | 14492 | 75.5 |
機關、事業法人 | 1615 | 8.4 |
社會團體 | 229 | 1.2 |
其他法人 | 2854 | 14.9 |
二、產業活動單位 | 23040 | 100.0 |
第二產業 | 4672 | 20.3 |
第三產業 | 18368 | 79.7 |
三、個體經營戶 | 123803 | 100.0 |
第二產業 | 25288 | 20.4 |
第三產業 | 98515 | 79.6 |
2018年末,在第二產業和第三產業法人單位中,位居前三位的行業是:批發和零售業5742個,占29.9%;制造業2552個,占13.3%;公共管理、社會保障和社會組織2226個,占11.6%。在個體經營戶中,位居前三位的行業是:批發和零售業49640個,占40.1%;建筑業17625個,占14.2%;交通運輸、倉儲和郵政業16596個,占13.4%(詳見表2-2)。
表2-2 按行業門類分組的法人單位與個體經營戶 | ||||
法人單位 | 個體經營戶 | |||
數量(個) | 比重(%) | 數量(個) | 比重(%) | |
合 計 | 19190 | 100.0 | 123803 | 100.0 |
采礦業 | 94 | 0.5 | 44 | 0.04 |
制造業 | 2552 | 13.3 | 7979 | 6.4 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 223 | 1.2 | 59 | 0.05 |
建筑業 | 1353 | 7.1 | 17625 | 14.2 |
批發和零售業 | 5742 | 29.9 | 49640 | 40.1 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 625 | 3.3 | 16596 | 13.4 |
住宿和餐飲業 | 353 | 1.8 | 12142 | 9.8 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 517 | 2.7 | 538 | 0.4 |
金融業 | 53 | 0.3 | - | - |
房地產業 | 601 | 3.1 | 51 | 0.04 |
租賃和商務服務業 | 1397 | 7.3 | 2415 | 2.0 |
科學研究和技術服務業 | 985 | 5.1 | 287 | 0.2 |
水利、環境和公共設施管理業 | 180 | 0.9 | 53 | 0.04 |
居民服務、修理和其他服務業 | 388 | 2.0 | 10257 | 8.3 |
教育 | 739 | 3.9 | 448 | 0.4 |
衛生和社會工作 | 314 | 1.6 | 1063 | 0.9 |
文化、體育和娛樂業 | 440 | 2.3 | 3039 | 2.5 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 2226 | 11.6 | - | - |
注:表中合計數含從事農、林、牧、漁專業及輔助性活動和兼營第二、三產業活動的農、林、牧、漁業法人單位與個體經營戶。 | ||||
2018年末,全市共有第二產業和第三產業的企業法人單位14492個,比2013年末增加9200個,增長173.8%。其中,內資企業占99.7%,港、澳、臺商投資企業占0.2%,外商投資企業占0.1%。內資企業中,國有企業占全部企業法人單位的0.7%,私營企業占83.8%(詳見表2-3)。
表2-3 按登記注冊類型分組的企業法人單位 | ||
單位數(個) | 比重(%) | |
合 計 | 14492 | 100.0 |
內資企業 | 14453 | 99.7 |
國有企業 | 100 | 0.7 |
集體企業 | 84 | 0.6 |
股份合作企業 | 12 | 0.1 |
聯營企業 | 12 | 0.1 |
有限責任公司 | 1862 | 12.9?? |
股份有限公司 | 277 | 1.9 |
私營企業 | 12106 | 83.8?? |
其他企業 | - | - |
港、澳、臺商投資企業 | 24 | 0.2 |
外商投資企業 | 15 | 0.1 |
二、從業人員
2018年末,全市第二產業和第三產業法人單位從業人員321326人,比2013年末增加20981人,增長7.0%,其中女性從業人員126116人。第二產業的從業人員為159093人,減少9332人,下降5.5%;第三產業的從業人員為162233人,增加30313人,增長23.0%。個體經營戶從業人員256115人,其中女性從業人員109656人。
在法人單位從業人員中,位居前三位的行業是:制造業110003人,占34.2%;批發和零售業46482人,占14.5%;建筑業43935人,占13.7%。在個體經營戶從業人員中,位居前三位的行業是:批發和零售業97003人,占37.9%;建筑業42132人,占16.5%;住宿和餐飲業32227人,占12.6%。(詳見表2-4)。
表2-4 按行業門類分組的法人單位與個體經營戶從業人員 | ||||
法人單位從業人員(人) | 個體經營戶從業人員(人) | |||
其中:女性 | 其中:女性 | |||
合 計 | 321326 | 126116 | 256115 | 109656 |
采礦業 | 2852 | 321 | 135 | 14 |
制造業 | 110003 | 42306 | 19236 | 7972 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2405 | 723 | 164 | 63 |
建筑業 | 43935 | 6681 | 42132 | 5242 |
批發和零售業 | 46482 | 23635 | 97003 | 51626 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 7765 | 2107 | 25241 | 5298 |
住宿和餐飲業 | 6944 | 4643 | 32227 | 19521 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3054 | 1203 | 1030 | 579 |
金融業 | - | - | - | - |
房地產業 | 6865 | 2837 | 186 | 85 |
租賃和商務服務業 | 10661 | 3859 | 4130 | 1264 |
科學研究和技術服務業 | 6072 | 1987 | 496 | 126 |
水利、環境和公共設施管理業 | 1862 | 666 | 114 | 34 |
居民服務、修理和其他服務業 | 2788 | 1198 | 24058 | 11893 |
教育 | 24764 | 14591 | 1801 | 1438 |
衛生和社會工作 | 14101 | 9323 | 2391 | 1222 |
文化、體育和娛樂業 | 2716 | 1380 | 5772 | 3278 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 24913 | 7578 | - | - |
注:表中合計數含從事農、林、牧、漁專業及輔助性活動的法人單位與個體經營戶從業人員。 | ||||
三、資產負債狀況和營業收入
2018年末,全市第二產業和第三產業法人單位資產總計2704.70億元。其中,第二產業法人單位資產總計占比為40.1%,第三產業法人單位資產總計占比為59.9%。法人單位負債合計1266.96億元。其中,第二產業法人單位負債合計占比為34.6%,第三產業法人單位負債合計占比為65.4%。
2018年,全市第二產業和第三產業企業法人單位實現營業收入2304.92億元。其中,第二產業營業收入占比為69.5%,第三產業營業收入占比為30.5%(詳見表2-5)。
表2-5 按行業門類分組的單位資產負債狀況和營業收入 | |||
法人單位 資產總計 (億元) | 法人單位 負債合計 (億元) | 企業法人單位 營業收入 (億元) | |
合 計 | 2704.70 | 1266.96 | 2304.92 |
采礦業 | 18.74 | 3.28 | 41.77 |
制造業 | 771.19 | 297.79 | 1331.94 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 167.61 | 89.09 | 29.08 |
建筑業 | 126.41 | 48.47 | 199.52 |
批發和零售業 | 219.98 | 86.46 | 453.17 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 104.52 | 86.41 | 25.86 |
住宿和餐飲業 | 29.17 | 8.24 | 22.00 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 金融業 | 31.00 - | 8.96 - | 18.21 - |
房地產業 | 329.01 | 240.44 | 114.18 |
租賃和商務服務業 | 569.32 | 305.93 | 34.70 |
科學研究和技術服務業 | 30.93 | 12.31 | 10.14 |
水利、環境和公共設施管理業 | 25.13 | 8.78 | 1.51 |
居民服務、修理和其他服務業 | 5.28 | 1.25 | 3.68 |
教育 | 53.23 | 11.59 | 3.56 |
衛生和社會工作 | 47.21 | 18.60 | 2.91 |
文化、體育和娛樂業 | 11.64 | 4.17 | 3.62 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 122.36 | 23.43 | - |
注:表中合計數含從事農、林、牧、漁專業及輔助性活動的單位數據。表中企業法人單位,包括機構類型為企業的法人單位,以及執行企業會計制度的事業法人單位、民辦非企業法人單位和基金會,農民專業合作社,農村集體經濟組織和除宗教活動場所以外的機構類型為其他組織機構的法人單位。 | |||
注釋:
[1]三次產業的劃分:
第一產業是指農、林、牧、漁業(不含農、林、牧、漁專業及輔助性活動)。
第二產業是指采礦業(不含開采專業及輔助性活動),制造業(不含金屬制品、機械和設備修理業),電力、熱力、燃氣及水生產和供應業,建筑業。
第三產業即服務業,是指除第一產業、第二產業以外的其他行業。第三產業包括:批發和零售業,交通運輸、倉儲和郵政業,住宿和餐飲業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業,金融業,房地產業,租賃和商務服務業,科學研究和技術服務業,水利、環境和公共設施管理業,居民服務、修理和其他服務業,教育,衛生和社會工作,文化、體育和娛樂業,公共管理、社會保障和社會組織,國際組織,以及農、林、牧、漁業中的農、林、牧、漁專業及輔助性活動,采礦業中的開采專業及輔助性活動,制造業中的金屬制品、機械和設備修理業。
[2]單位的劃分:
法人單位是指有權擁有資產、承擔負債,并獨立從事社會經濟活動(或與其他單位進行交易)的組織。法人單位應同時具備以下條件:
(1)依法成立,有自己的名稱、組織機構和場所,能夠獨立承擔負債和其他民事責任;
(2)獨立擁有和使用(或授權使用)資產,有權與其他單位簽訂合同;
(3)會計上獨立核算,能夠編制資產負債表等會計報表。
法人單位包括企業法人、事業單位法人、機關法人、社會團體法人、其他法人等。
產業活動單位是指位于一個地點,從事一種或主要從事一種社會經濟活動的組織或組織的一部分。產業活動單位應同時具備以下條件:
(1)在一個場所從事一種或主要從事一種社會經濟活動;
(2)相對獨立地組織生產活動或經營活動;
(3)能提供收入或者支出等相關資料。
[3]公報中所有數據(單位數除外)不包含人民銀行、銀保監會、證監會監管的金融業以及鐵路運輸部門單位數據,合計數包含人民銀行、銀保監會、證監會監管范圍外從事金融行業單位的數據。
[4]表中的合計數和部分計算數據因小數取舍而產生的誤差,均未作機械調整。
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!