| 序號(hào) | 批復(fù)項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè) 地點(diǎn) | 投資金額(萬元) | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 批復(fù)文號(hào) | 批復(fù)時(shí)間 | 項(xiàng)目代碼 |
| 1 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市垃圾無害化處理廠進(jìn)出場(chǎng)道路改造項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)(代項(xiàng)目建議書、代可行性研究報(bào)告)的批復(fù) | 改建 | 隨州市曾都區(qū)萬店鎮(zhèn)夾子溝 | 376.67 | 擬對(duì)隨州市垃圾無害化處理廠進(jìn)出場(chǎng)道路進(jìn)行改造,道路設(shè)計(jì)全長1896m,共兩條道路,其中1號(hào)路全長1411m,3號(hào)路全長485m。道路路基寬度9m,路面寬度7m,雙向兩車道。主要建設(shè)內(nèi)容包括現(xiàn)狀水泥混凝土路面修復(fù),加鋪瀝青混凝土路面,現(xiàn)狀道路邊溝修復(fù),并完善道路交通安全設(shè)施等。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2025】44號(hào) | 2025.9.11 | 2508-421303-04-01-236374 |
| 2 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市市級(jí)糧食應(yīng)急儲(chǔ)備保障中心建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)變更的批復(fù) | 新建 | 隨州市曾都區(qū)何店鎮(zhèn) | 5270.74 | 一、同意將隨州市市級(jí)糧食應(yīng)急儲(chǔ)備保障中心建設(shè)項(xiàng)目(項(xiàng)目代碼:2206-421300-04-01-242882)的建設(shè)內(nèi)容中“新建車行道路及廣場(chǎng)、停車場(chǎng)、堆場(chǎng)面積13700m2”變更為“新建車行道路及廣場(chǎng)、停車場(chǎng)、堆場(chǎng)面積15160m2”。 二、同意該項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)總投資概算由4799.83萬元調(diào)整為5270.74萬元,其中:工程費(fèi)用投資為3849.86萬元、工程建設(shè)其他費(fèi)用1345.88萬元,預(yù)備費(fèi)75.00萬元。 三、該項(xiàng)目其他事項(xiàng)仍按照隨發(fā)改審批服務(wù)〔2023〕58號(hào)文執(zhí)行。 ?? | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2025】45號(hào) | 2025.9.11 | 2206-421300-04-01-242882 |
| 3 | 隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于府澴河入河排污口整治及規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書的批復(fù) | 改建 | 隨州市府澴河流域沿線 | 4855.06 | 對(duì)隨州市府澴河流域經(jīng)過排查、溯源、整治后予以保留的農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)、城鎮(zhèn)生活排口、污水集中處理設(shè)施排口等,共計(jì)113個(gè)入河排污口進(jìn)行規(guī)范化命名,并統(tǒng)一編碼,新建87個(gè)規(guī)范化排污口,修復(fù)26個(gè)破損排污口;對(duì)113個(gè)排口建設(shè)巴歇爾槽或三角堰,開展排污口標(biāo)識(shí)牌建設(shè);對(duì)重點(diǎn)有水的79個(gè)排口安裝視頻監(jiān)控,對(duì)其中污染較重的19個(gè)排口建設(shè)流量、水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)共計(jì)19套,并持續(xù)開展計(jì)量監(jiān)測(cè)、檢查維護(hù)、數(shù)據(jù)錄入等。對(duì)出水水質(zhì)不能滿足管理要求的相關(guān)12 個(gè)排污口,開展截污管線鋪設(shè)、私搭亂建支線拆除、錯(cuò)接漏接管網(wǎng)完善等排污通道整治等。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2025】46號(hào) | 2025.9.12 | 2509-421300-04-01-374966 |
| 4 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市精神衛(wèi)生中心建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書的批復(fù) | 新建 | 隨州市曾都區(qū)龍門街60號(hào) | 15000 | 擬拆除隨州市中心醫(yī)院龍門院區(qū)永康樓及老傳染科進(jìn)行新建。新建建筑面積約21380平方米。其中地上約15000平方米、地下約6380平方米,設(shè)置床位320張,配備CT、彩超等先進(jìn)專業(yè)醫(yī)療設(shè)備 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2025】48號(hào) | 2025.9.19 | 2509-421303-04-01-998319 |
| 5 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市精神衛(wèi)生中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù) | 新建 | 隨州市曾都區(qū)龍門街60號(hào) | 15000 | 拆除隨州市中心醫(yī)院龍門院區(qū)永康樓及老傳染科,在原址上新建大樓一棟。建筑面積21380平方米。其中地上15000平方米、地下6380平方米,設(shè)置床位320張,配備CT、彩超等先進(jìn)專業(yè)醫(yī)療設(shè)備 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2025】49號(hào) | 2025.9.20 | 2509-421303-04-01-998319 |
| 6 | 隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于府澴河入河排污口整治及規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告變更的批復(fù) | 改建 | 隨州市府澴河流域沿線 | 4160 | 對(duì)府澴河境內(nèi)經(jīng)過排查溯源和整治后予以保留的城鎮(zhèn)雨洪排口和城鎮(zhèn)生活污水散排口、農(nóng)村生活污水散排口等共計(jì)84個(gè)入河排污口進(jìn)行命名、統(tǒng)一編碼、建設(shè)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌;其中對(duì)重點(diǎn)有水的60個(gè)排口安裝視頻監(jiān)控,對(duì)其中水質(zhì)波動(dòng)較大的17個(gè)排口建設(shè)巴歇爾槽或三角堰,建設(shè)流量、水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)共計(jì)17套,并持續(xù)開展計(jì)量監(jiān)測(cè)、檢查維護(hù)、數(shù)據(jù)錄入等。對(duì)上述84個(gè)排口中59個(gè)進(jìn)行口門規(guī)范建設(shè),其中33個(gè)進(jìn)行混凝土改造,26個(gè)進(jìn)行破損修復(fù);對(duì)4個(gè)排污口開展截污管線鋪設(shè)等排污通道整治,確保4個(gè)排口出水水質(zhì)穩(wěn)定滿足管理要求 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2025】50號(hào) | 2025.9.29 | 2509-421300-04-01-374966 |
| 7 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市學(xué)院路(迎賓大道-職院南門)建設(shè)項(xiàng)目建議書的批復(fù) | 新建 | 隨州市城南新區(qū) | 7000 | 該項(xiàng)目位于隨州市曾都區(qū)涢水街道,西起迎賓大道,東至職院規(guī)劃新建南門,全長約1150米,道路紅線寬32米,雙向四車道,配套建設(shè)雨污水管網(wǎng)、強(qiáng)弱電管網(wǎng)、交通標(biāo)識(shí)、路燈工程等設(shè)施。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2025】51號(hào) | 2025.9.29 | 2509-421303-04-01-809733 |
| 8 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市涢水大道(隨城山大道-炎帝大道)建設(shè)項(xiàng)目建議書的批復(fù) | 新建 | 隨州市城南新區(qū) | 20000 | 項(xiàng)目位于城南片區(qū),南起炎帝大道,北至隨城山大道,全長約2770米,道路紅線寬為40米,雙向六車道。配套建設(shè)雨污水管網(wǎng)、綠化、路燈、交通標(biāo)識(shí)標(biāo)線等附屬工程。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2025】52號(hào) | 2025.9.29 | 2509-421303-04-01-303332 |
| 備注:項(xiàng)目信息可通過湖北省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)(湖北省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)4.0)“信息公開”欄進(jìn)行查詢。 | ||||||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級(jí)您的瀏覽器!