

市公共資源交易中心2021年度
政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2021年,市公共資源交易中心認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國政府信息公開條例》和省、市有關政府信息公開工作的相關規(guī)定,按照《關于貫徹實施<中華人民共和國政府信息公開條例>深入開展政務公開工作的通知》精神,以深化公開內容為核心,聚焦重點、強化基礎,充分運用政府網站等多種渠道,主動地向社會公布各類政府信息,積極有序地推動政府信息公開,不斷提高市公共資源交易中心工作透明度。
二、主動公開政府信息情況
????市公共資源交易中心為公益一類事業(yè)單位,無規(guī)章、行政規(guī)范性文件、行政許可、行政處罰、行政強制、行政事業(yè)性收費等需要公開的信息內容產生。在市政府門戶網站財政資金信息欄目發(fā)布市公共資源交易中心2021年部門預算和決算信息。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2021年中心未收到自然人、法人或其他組織的信息公開申請,故沒有該項的信息公開內容。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||||||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||||||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||||||||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||||||||||||
2.重復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||||||||||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
(七)總計 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | |||||||||||||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
2021年中心沒有因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2021年度,市公共資源交易中心政府信息公開工作還存在以下問題:一是主動公開信息的數量和質量有待進一步提升。二是信息公開工作人員專業(yè)水平不夠等不足。下一步,中心將認真貫徹落實中央、省、市政務信息公開相關精神,進一步加強信息公開人員隊伍建設,不斷提高政府信息公開工作水平。
六、其他需要報告的事項
(一)政府信息處理費收取情況。2021年未產生政府信息處理費。
(二)建議提案辦理公開情況。全年共辦理提案議案0件。
(三)政務公開工作要點落實情況。全面深化政府信息公開工作,推進政務公開。按照《中華人民共和國政府信息公開條例》以及省、市政府信息和政務公開工作的有關要求,始終把政務公開作為增強行政透明度,強化社會監(jiān)督,服務群眾的一個重要抓手,努力推進政府信息公開制度化、規(guī)范化和日常化。
????(四)重點領域政府信息公開情況。2021年我中心無重大建設項目批準與實施、公益事業(yè)建設、公共資源配置等事宜。
????????????????????????????????????????????????????2022年1月12日
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!